KRK lanza un nuevo par de audífonos dedicados a productores y músicos, el KNS 6402 y KNS 8402. Ambos ofrecen una amplia respuesta de frecuencia y rango dinámico. Además, ofrecen partes remplazables. Más información en a continuación.
Tanto el KNS 6402 y KNS 8402 son versiones actualizadas de los modelos KNS 6400 y KNS 8400 respectivamente. El 6402 esta diseñado para tu home estudio, mientras que el 8402 más para uso profesional, tal y como lo demuestran sus características y su apariencia.
El KNS 6402 cuenta con almohadillas de espuma celular y acústica, ofrece hasta 26dBA de aislamiento con un SLP máximo de 122dB y una respuesta de frecuencia de 10 Hz-22kHz. El KNS 8402 proporciona hasta 30 dBA de aislamiento ofreciendo hasta 124 dB SPL con una respuesta de frecuencia de 5 Hz-23 kHz
Además de estas características el KNS 8402 incluye el control de volumen (KNS In-Line Volume Control) el cual puedes conectar o desconectar del cable audífono como un accesorio. Aunque no se menciona directamente podrías usarlo en el KNS 6402.
El costo del KNS 8402 es de $149 y el del KNS 6402 $99. En este link podrás acceder a todos los accesorios que ofrece KRK.
KRK KNS 8402





Más información del KNS 8402 aquí.
KRK KNS 6402





Más información del KNS 6402 aquí.
Especificaciones Técnicas
| KNS 6402 | KNS 8402 | |
| Configuración | Cerrado, Circumaural | Cerrado, Circumaural |
| Tipo de sistema | Auriculares dinámicos | Auriculares dinámicos |
| Cable | 2,5 m, (8,2 pies), 99,99% OFC desmontable | 2,5 m, (8,2 pies), 99,99% OFC desmontable |
| Tipo de almohadilla | Espuma celular acústica | Espuma de memoria acústica |
| Acabado de la almohadilla | Cuero sintético | Cuero sintético de primera calidad |
| Presión nominal de la diadema | 4N (basado en el tamaño medio de la cabeza) | 4N (basado en el tamaño medio de la cabeza) |
| Aislamiento de ruido ambiental | Hasta 26 dBA | Hasta 30 dBA |
| Tranducer | Neodimio de 40 mm | Neodimio de 40 mm |
| Impedancia nominal | 36 ohmios | 36 ohmios |
| Respuesta frecuente | 10 Hz – 22 kHz | 5 Hz – 23 kHz |
| Sensibilidad (1MW) | 95 dB SPL | 97 dB SPL |
| SPL máximo calculado | 122 dB SPL | 124 dB SPL |
| Conector | Estéreo chapado en oro de 1/8 «(3,5 mm) | Estéreo chapado en oro de 1/8 «(3,5 mm) |
| Control del volumen | N / A | Control HQ en línea de bajo perfil desmontable / reemplazable |
| Acabado | Plástico negro resistente a los impactos | Plástico negro resistente a los impactos |
| Dimensiones | 3,7 «(94 mm) X 10,5» (268 mm) X 9,6 «(245 mm) | 3,7 «(94 mm) X 10,5» (268 mm) X 9,6 «(245 mm) |
| Peso | 0,44 libras (0,202 kg) | 0,54 libras (0,247 kg) |
Cuentanos que audífonos usas y porque los elegistes






